PRIMEIRO MODULO - FORMAÇÃO GERAL
Nº | Disciplina | Créditos | Semestre | Nº horas semanais | Docente |
---|---|---|---|---|---|
1 | Métodos Numéricos para EDOs | 6 | 1 | 6 | José Caluyna Pedro |
2 | Fundamentos da Análise Matemática | 6 | 1 | 6 | Kinvi Kangni |
3 | Processos Estocásticos | 6 | 1 | 6 | N’zi Yao Koffi Modeste |
4 | Geometria Diferencial | 6 | 1 | 6 | Leonard Todjihounde |
5 | EDPs em Ciências e Engenharia | 6 | 1 | 6 | Bouetou Thomas |
6 | Curvas Algébricas | 6 | 1 | 6 | Bernardo Gabriel Rodrigues |
Total | 36 | 36 |
SEGUNDO MODULO - ESPECIALIDADE EM INICIAÇÃO À INVESTIGAÇÃO
Nº | Disciplina | Créditos | Semestre | Nº horas semanais | Docente |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curso Avançado em Análise | 6 | 2 | 6 | Julio Severino Neves |
2 | Curso Avançado em Álgebra | 6 | 2 | 6 | Bernardo Rodrigues |
3 | Curso Avançado de Geometria | 6 | 2 | 6 | Miguel Ángel Javaloyes Victória |
4 | Curso Avançado de EDSs | 6 | 2 | 6 | José Augusto Ferreira |
5 | Curso Avançado de Estatística | 6 | 2 | 6 | HILI Ouagnina |
6 | Curso Avançado de Estatística | 6 | 2 | 6 | Maria da Natividade |
Total | 36 | 36 | |||
Total Geral | 102 | 102 |
SEGUNDO MODULO - APLICAÇÃO DA MATEMÁTICA
Nº | Disciplina | Créditos | Semestre | Nº horas semanais | Docente |
---|---|---|---|---|---|
1 | Introdução à Criptografia Aplicada | 6 | 2 | 6 | Pedro Henrique e Figueiredo Quaresma de Almeida |
2 | Modelação em Fluidos e Estruturas | 6 | 2 | 6 | Adou Kablan Jerôme |
3 | Modelação em Biologia e Epidemiologia | 6 | 2 | 6 | Silvia Alexandra Alves Barbeiro |
4 | Wavelets e tratamento de sinais | 6 | 2 | 6 | Eugénio Hernández Rodriguez |
5 | Modelos Financeiros em tempo contínuo | 6 | 2 | 6 | N’ZI Yao Koffi Modeste |
Total | 36 | 36 | |||
Total Geral | 102 | 102 |
TERCEIRO E QUARTO MODULO
Nº | Disciplina | Créditos | Semestre |
---|---|---|---|
1 | ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO E DEFESA | 12 | 3 e 4 |